Opis
Struny do gitary basowej. Stalowa owijka. Bogate i zrównoważone brzmienie.
Idealnie leżą pod palcami.
Dostępne rozmiary:
| ssb3595 | 35-55-75-95 |
| ssb4095 | 40-60-75-95 |
| ssb40100 | 40-60-80-100 |
| ssb43100 | 43-63-80-100 |
| ssb45100 | 45-65-80-100 |
| ssb45105 | 45-65-85-105 |
| ssb50110 | 50-70-90-110 |
| ssb40120 | 40-60-80-100-120 |
| ssb40125 | 40-60-80-100-125 |
| ssb43125 | 43-63-80-100-125 |
| ssb43128 | 43-63-83-105-128 |
| ssb45125 | 45-65-80-100-125 |
| ssb45128 | 45-65-85-105-128 |
| ssb45130 | 45-65-85-105-130 |
| ssb50135 | 50-70-90-110-135 |
| ssb31125 | 31-45-65-80-100-125 |
| ssb31128 | 31-45-65-85-105-128 |
| ssb31130 | 31-45-65-85-105-130 |
| ssbl45100 | 45-65-80-100 super long |
| ssbl45125 | 45-65-80-100-125 super long |
| ssbl45130 | 45-65-80-105-130 super long |
| ssbl31125 | 31-45-65-80-100-125 super long |
| ssbc45100 | 45-65-80-100 core to bridge |
| ssbc45125 | 45-65-80-100-125 core to bridge |
| ssbc43128 | 43-63-85-102-128 core to bridge |
| ssbc45130 | 45-65-85-105-130 core to bridge |
| ssbc31125 | 31-45-65-80-100-125 core to bridge |
| ssbc30128 | 30-43-63-85-102-128 core to bridge |
| ssbc31130 | 31-45-65-85-105-130 core to bridge |
| ssbcb45100 | 45-65-80-100 E core to bridge |
| ssbcb45125 | 45-65-80-100-125 low B core to bridge |
| ssbcb43128 | 43-63-85-102-128 low B core to bridge |
| ssbcb45130 | 4-65-85-105-130 low B core to bridge |
| ssbcb31125 | 31-45-65-80-100-125 low B core to bridge |
| ssbcb30128 | 30-43-63-85-102-128 low B core to bridge |
| ssbcb31130 | 31-45-65-85-105-130 low B core to bridge |
| ssbcbe45125 | 45-65-80-100-125 low B and E core to bridge |
| ssbcbe43128 | 43-63-85-102-128 low B and E core to bridge |
| ssbcbe45130 | 45-65-85-105-130 low B and E core to bridge |
| ssbcbe31125 | 31-45-65-80-100-125 low B and E core to bridge |
| ssbcbe30128 | 30-43-63-85-102-128 low B and E core to bridge |
| ssbcbe31130 | 31-45-65-85-105-130 low B and E core to bridge |
| ssbcl45100 | 45-65-80-100 core to bridge super long |
| ssbcl45125 | 45-65-80-100-125 core to bridge super long |
| ssbcl31125 | 31-45-65-80-100-125 core to bridge super long |
| ssbcbl45100 | 45-65-80-100 E core to bridge super long |
| ssbcbl45125 | 45-65-80-100-125 low B core to bridge super long |
| ssbcbel31125 | 31-45-65-80-100-125 B core to bridge super long |
| ssbcbel45125 | 45-65-80-100-125 B and E core to bridge super long |
| ssbcbel31125 | 31-45-65-80-100-125 B and E core to bridge super long |




