Opis
Wodoodporność i wytrzymałość
Na jachcie lub statku wycieczkowym, w otoczeniu morza lub przy basenie pod słońcem i ciepłem, nowy głośnik, Marine Edition z serii IC-WP, czuje się jak w domu.
Jest idealny dla każdego, kto szuka solidnego i wodoodpornego rozwiązania.
Dzięki certyfikatowi IP65 jest odporny na wilgoć i zamoczenie, co czyni go idealnym towarzyszem do użytku w wilgotnym lub słonym środowisku.
Dla optymalnych efektów
Niespodziewanie dobry dźwięk nigdy nie jest wynikiem pojedynczego elementu. Jest to raczej wzajemne oddziaływanie dobrze dobranych elementów, które w znaczący sposób uzupełniają się w systemie.
Uwzględniając to, BEC Akustik zaprojektował produkty, które zapewniają optymalne rezultaty z głośnikami i innym sprzętem.
Głośniki zewnętrzne z serii IC-WP
Wszechstronny głośnik z certyfikatem IP65
Solidna konstrukcja i wytrzymałe materiały
Na jachcie lub statku wycieczkowym, w otoczeniu morza lub przy basenie pod słońcem i ciepłem, nowy głośnik, Marine Edition z serii IC-WP, czuje się jak w domu.
Jest idealny dla każdego, kto szuka solidnego i wodoodpornego rozwiązania.
Dzięki certyfikatowi IP65 jest odporny na wilgoć i zamoczenie, co czyni go idealnym towarzyszem do użytku w wilgotnym lub słonym środowisku.
Żywe odtwarzanie muzyki zapewnia doskonałe wrażenia dźwiękowe
Zespół akustyków BEC wydobył to, co najlepsze z różnych materiałów i technologii, aby stworzyć głośnik klasy marynarskiej, który zapewnia wysoki poziom czystości mowy, wierne odtwarzanie muzyki i długą żywotność.
Głośnik jest łatwy w instalacji i można go skonfigurować do danego zastosowania przy użyciu różnych parametrów.
IC-WP28
| Impedancja | 8Ω / 16Ω |
| Pasmo przenoszenia | 120 Hz do 20 000 Hz |
| Syste | Głośnik liniowy |
| Nominalna moc obciążenia | 10 W |
| Moc muzyczna | 20 W |
| Właściwości rozproszenia: | |
| Kąt rozproszenia w poziomie | 160° |
| Kąt rozproszenia w pionie | 40° |
| Typowe ciśnienie akustyczne | 83 dB/W/maks. |
| Nominalne ciśnienie akustyczne | 95 dB |
| Obudowa: | |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie) |
| Liczba głośników | 1 |
| Montaż | Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna) |
| Temperatura działania | 0°- 100° C |
| Szerokość | 37,5 mm |
| Wysokość | 280 mm |
| Głębokość | 23 mm |
IC-WP50
| Impedancja | 8Ω / 16Ω |
| Pasmo przenoszenia | 120 Hz do 20 000 Hz |
| System | Głośnik liniowy |
| Nominalna moc obciążenia | 20 W |
| Moc muzyczna | 40 W |
| Właściwości rozproszenia: | |
| Kąt rozproszenia w poziomie | 160° |
| Kąt rozproszenia w pionie | 40° |
| Typowe ciśnienie akustyczne | 85 dB/W/maks. |
| Nominalne ciśnienie akustyczne | 98 dB |
| Obudowa: | |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie) |
| Liczba głośników | 2 |
| Monta | Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna) |
| Temperatura działania | 0°- 100° C |
| Szerokość | 37,5 mm |
| Wysokość | 498 mm |
| Głębokość | 23 mm |
IC-WP70
| Impedancja | 6Ω |
| Pasmo przenoszenia | 120 Hz do 20 000 Hz |
| System | Głośnik liniowy |
| Nominalna moc obciążenia | 30 W |
| Moc muzyczna | 60 W |
| Właściwości rozproszenia: | |
| Kąt rozproszenia w poziomie | 160° |
| Kąt rozproszenia w pionie | 40° |
| Typowe ciśnienie akustyczne | |
| Nominalne ciśnienie akustyczne | 102 dB |
| Obudowa: | |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie) |
| Liczba głośników | 3 |
| Montaż | Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna) |
| Temperatura działania | 0°- 100° C |
| Szerokość | 37,5 mm |
| Wysokość | 698 mm |
| Głębokość | 23 mm |
IC-WP100
| Impedancja | 6Ω |
| Pasmo przenoszenia | 120 Hz do 20 000 Hz |
| System | Głośnik liniowy |
| Nominalna moc obciążenia | 30 W |
| Moc muzyczna | 60 W |
| Właściwości rozproszenia: | |
| Kąt rozproszenia w poziomie | 160° |
| Kąt rozproszenia w pionie | 40° |
| Typowe ciśnienie akustyczn | 86 dB/W/maks. |
| Nominalne ciśnienie akustyczne | 102 dB |
| Obudowa: | |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie) |
| Liczba głośników | 3 |
| Montaż | Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna) |
| Temperatura działania | 0°- 100° C |
| Szerokość | 37,5 mm |
| Wysokość | 998 mm |
| Głębokość | 23 mm |
IC-WP120
| Impedancja | 4Ω |
| Pasmo przenoszenia | 120 Hz do 20 000 Hz |
| System | Głośnik liniowy |
| Nominalna moc obciążenia | 30 W |
| Moc muzyczna | 60 W |
| Właściwości rozproszenia: | |
| Kąt rozproszenia w poziomie | 160° |
| Kąt rozproszenia w pionie | 40° |
| Typowe ciśnienie akustyczne | 88 dB/W/maks. |
| Nominalne ciśnienie akustyczne | 106 dB |
| Obudowa: | |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie) |
| Liczba głośników | 4 |
| Montaż | Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna) |
| Temperatura działania | 0°- 100° C |
| Szerokość | 37,5 mm |
| Wysokość | 1206 mm |
| Głębokość | 23 mm |













